产品名称: | EQ5168CCQL | 公告批次: | 237 |
底盘型号: | EQ1168GLJ2 | 排放标准: | - |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 30/24(°) |
额定质量: | 11000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650(mm) |
整备质量: | 4805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1900,1940(mm) |
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9000×2500×3560(mm) | ||
货厢尺寸: | 6800×2400×550,600(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
整车备注: |
1.随底盘选装车门形式/保险杠/灯具等新风格; 2.仓栅内高2400mm; 3.导流罩为选装件. 4.防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:和车架螺栓联结; 后部防护装置的断面尺寸100×60mm,离地高度430mm |