T180D型推土机主要规格参数 |
|
产品型号 |
T180D |
发动机型号 | G128ZG2 |
额定功率(Kw/rpm) | 132.4/1850 |
燃油消耗率(g/KW·h) | ≤220 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 854/1300 |
推土铲形式 | 直倾铲straight |
使用质量 | 17416 |
最小回转半径(m) | 3.3 |
爬坡能力(°) | 30 |
最大牵引力(KN) | 147.2 |
前进速度(Km/h) | 2.6/3.5/4.7/7/10.3 |
后退速度(Km/h) | 3.3/4.5/6.1/9.1 |
履带接地长度(mm) | 2635 |
履带板宽(mm) | 510 |
接地比压(Kpa) | 64 |
最小离地间隙(mm) | 400 |
整机外形尺寸(mm) 长×宽×高(mm) |
5500×3416×3191 |
铲刀外形尺寸(mm) 宽×高(mm) |
3416×1149 |
铲刀切削角度(°) | 55 |
铲刀最大倾斜(mm) | 860 |
铲刀最大提升高度(mm) | 1125 |
铲刀最大切土深度(mm) | 585 |
铲刀容量(m³) | 3.88 |
40米运距工作效率(m³/h) | 297.4 |
履带板(单侧数) | 39 |
系统压力(Mpa) | 13.4 |
T180A型推土机主要性能参数 |
发动机 | 型 号 | WD615T1-3A | |
型 式 | 六缸、单列、立式、水冷、四冲程、增压、直喷式 | ||
缸数-缸径×行程(mm) | 6-126×130 | ||
额定功率(kW) | 136 | ||
额定转速(r/min) | 1850 | ||
最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 764/1150±50 | ||
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤231 | ||
启动方式 | 24V 5.4KW电启动 | ||
整 机 性 能 参 数 |
推土铲型式 | 角铲 | 直倾铲 |
使用质量(kg) | 17375 | 17255 | |
最小回转半径(m) | 3.2 | ||
爬坡能力(°) | 30 | ||
最大牵引力(kN) | 147.2 | ||
速度(km/h) | I挡 II挡 III挡 Ⅳ挡 V挡 | ||
前进 | 2.6 3.5 4.7 7.0 10.3 | ||
后退 | 3.3 4.5 6.1 9.1 | ||
履带中心距(mm) | 1880 | ||
履带接地长度(mm) | 2635 | ||
履带板宽(mm) | 510 | ||
接地比压(kPa) | 63 | 62 | |
最小离地间隙(mm) | 400 | ||
整机外形尺寸:长×宽×高(mm) | 5360×3970×2957 | 5025×3416×2957 | |
铲刀外形尺寸:宽×高(mm) | 3970×1050 | 3416×1150 | |
铲刀切削角度(°) | 55 | 55 | |
铲刀水平回转角度(°) | 25 | -- | |
铲刀垂直最大倾斜(mm) | 400 | 860 | |
铲刀最大提升高度(mm) | 1250 | 1125 | |
铲刀最大切土深度(mm) | 545 | 585 | |
铲刀容量(m3) | 3.76 | 3.58 | |
40米运距工作效率(m3/h) | 306 | 291.4 | |
传 动 系 统 |
主离合器;液力变矩器 | 主离合器:湿式、多片、带惯性制动器、手操纵液压助力 | |
变速箱 | 斜齿轮常啮合式、强制润滑、手操纵前进5档、后退4档 | ||
中央传动 | 螺旋锥齿轮、飞溅润滑 | ||
转向离合器 | 湿式、多片、碟形弹簧加压、手操纵(与制动器联动)油压助力 | ||
转向制动器 | 湿式、带抱式、脚踏油压助力、带停车制动装置 | ||
最终传动 | 直齿轮、二级减速、飞溅润滑 | ||
行 走 系 统 |
悬架方式 | 半刚性、平衡梁式 | |
托带轮(单侧数) | 2个 | ||
支重轮(单侧数:单·双) | 7个:4个·3个 | ||
履带板(单侧数) | 39片 | ||
液 压 系 统 |
油泵形式 | CBJ7-E112FK型齿轮泵 | |
操纵阀 | 单阀柱式 双联阀柱式 | ||
系统压力(MPa) | 13.7 | ||
系统流量(L/min) | 250 | ||
附属 装置 |
绞盘 | 机械牵引双绞盘 | |
松土器 | 液压操纵四连杆三齿松土器 |
T180C型推土机主要性能参数 |
发动机 | 型 号 | NT855-C280 | |
型 式 | 六缸、单列、立式、水冷、四冲程、增压、直喷式 | ||
缸数-缸径×行程(mm) | 6-140×152 | ||
额定功率(kW) | 132.4 | ||
额定转速(r/min) | 1850 | ||
最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 923/1250 | ||
燃油消耗率(g/kW·h) | ≤212 | ||
启动方式 | 24V 7.5KW电启动 | ||
整机性能参数 | 推土铲型式 | 角铲 | 直倾铲 |
使用质量(kg) | 17693 | 17573 | |
最小回转半径(m) | 3.2 | ||
爬坡能力(°) | 30 | ||
最大牵引力(kN) | 147.2 | ||
速度(km/h) | I挡 II挡 III挡 Ⅳ挡 V挡 | ||
前进 | 2.6 3.5 4.7 7.0 10.3 | ||
后退 | 3.3 4.5 6.1 9.1 | ||
履带中心距(mm) | 1880 | ||
履带接地长度(mm) | 2635 | ||
履带板宽(mm) | 510 | ||
接地比压(kPa) | 64 | 64 | |
最小离地间隙(mm) | 400 | ||
整机外形尺寸:长×宽×高(mm) | 5360×3970×2957 | 5025×3416×2957 | |
铲刀外形尺寸:宽×高(mm) | 3970×1050 | 3416×1150 | |
铲刀切削角度(°) | 55 | 55 | |
铲刀水平回转角度(°) | 25 | -- | |
铲刀垂直最大倾斜(mm) | 400 | 860 | |
铲刀最大提升高度(mm) | 1250 | 1125 | |
铲刀最大切土深度(mm) | 545 | 585 | |
铲刀容量(m3) | 3.76 | 3.58 | |
40米运距工作效率(m3/h) | 306 | 291.4 | |
传动系统 | 主离合器;液力变矩器 | 主离合器:湿式、多片、带惯性制动器、手操纵液压助力 | |
变速箱 | 斜齿轮常啮合式、强制润滑、手操纵前进5档、后退4档 | ||
中央传动 | 螺旋锥齿轮、飞溅润滑 | ||
转向离合器 | 湿式、多片、碟形弹簧加压、手操纵(与制动器联动)油压助力 | ||
转向制动器 | 湿式、带抱式、脚踏油压助力、带停车制动装置 | ||
最终传动 | 直齿轮、二级减速、飞溅润滑 | ||
行走系统 | 悬架方式 | 半刚性、平衡梁式 | |
托带轮(单侧数) | 2个 | ||
支重轮(单侧数:单·双) | 7个:4个·3个 | ||
履带板(单侧数) | 39片 | ||
液压系统 | 油泵形式 | CBJ7-E112FK型齿轮泵 | |
操纵阀 | 单阀柱式 双联阀柱式 | ||
系统压力(MPa) | 13.7 | ||
系统流量(L/min) | 250 | ||
附属装置 | 绞盘 | 机械牵引双绞盘 | |
松土器 | 液压操纵四连杆三齿松土器 |