产品名称: | DFL5200CCQB | 公告批次: | 238 |
底盘型号: | DFL1200B | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 25/20(°) |
额定质量: | 10595(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2150(mm) |
整备质量: | 9700(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1920(mm) |
轴距: | 3500+1350,3800+1350,4000+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/13 |
轴荷: | 4690/15800(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8750×2500×3800(mm) | ||
货厢尺寸: | 6200×2300×600,800(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6A260-33 ISDe270 30 YC6L290-33 |
7255 6700 8424 |
191 198 213 |
整车备注: |
选装导流罩;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm.选装箱体结构.侧防护:材质Q235, 连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm. |