产品名称 | 东风天锦扫路车 | |||
车辆型号 | CSC5160TSLD4 | 底盘型号 | DFL1160BX4 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 8050×2490×2650(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 16000(Kg) | 轴距 | 4500,4200 | |
整备质量 | 9905(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 5900(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1880(mm) | 后轮距 | 1860,1800(mm) | |
接近角/离去角 | 20/10(°) | 前悬/后悬 | 1430/2120,1430/2420(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 |
6700 4500 6700 4752 |
155 132 136 132 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
|
上装配置 | 左右侧防护与车辆结构连为一体,冷弯型钢/Q235A,焊接; 车辆后防由专用装置替代,冷弯型钢/Q235A,焊接,下边缘离地高度350mm。 |