沥青混凝土搅拌站型号 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
骨料计量精度(%) | 0.5 | ||||
粉料计量精度(%) | 0.3 | ||||
沥青计量精度(%) | 0.2 | ||||
生产量(t/h)含水量5% | 60-80 | 100-120 | 120-160 | 180-240 | 260-320 |
成品料温度(度) | 140-180 | ||||
成品料油石比(%) | 3-7 | ||||
装机总功率(kw) | 268 | 350 | 490 | 720 | 830 |
燃料适用范围(可参考) | 柴油 标准重油、煤粉 | ||||
运行控制方式 | 微机程序控制全自动、半自动、手动三种 |
沥青搅拌设备主要部件技术性能参数
沥青混凝土搅拌站型号 | 1000型 | 1500型 | 2000型 | 3000型 | 4000型 |
喂料机皮带宽度(MM) | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
喂料机输送能力(t/h)可调 | 60-180 | 60-200 | 60-200 | 60-260 | 60-360 |
喂料机料斗数量(个) | 4 | 4 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
喂料机料斗容量 | 4/32立方 | 5/45立方 | 6/60 | ||
皮带机宽度 | 500 | 600 | 600 | 750 | 800 |
加温筒筒体直径(m) | 1.65 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
加温筒筒体长度(m) | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
加温筒生产能力 (t/h)含水量5% |
100 | 140 | 180 | 260 | 330 |
燃料提升机提升量(t/h) | 100 | 160 | 180 | 260 | 340 |
燃料振动筛生产量(t/h) | 100 | 160 | 180 | 250 | 330 |
拌锅每锅产量(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 |
混合拌料时间(s)可调 | 30-60 | ||||
成品料仓容积(立方) | 50 | 100 | 120 | 200双仓 | |
成品料仓卸料高度(m) | 3.3 | ||||
控制室尺寸(长X宽) | 3.8MX2.4M | 2.6MX4M | 4.45MX2.7M |