产品名称: | 跃进洒水车(国四/6立方)-CLQ5100GSS4NJ型 | 公告批次: | 250 |
底盘型号: | NJ1100DDJT | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 10000(Kg) | 接近/离去角: | 30/10(°) |
额定质量: | 5720(Kg) | 前悬后悬: | 1080/2370(mm) |
整备质量: | 4085(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1765,1745(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1590,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-16LT 16PR, 8.25R16LT 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+7,10/9+6 |
轴荷: | 3600/6400 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7250×2200×2600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YZ4DA1-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4141 |
3660 3856 3760 3760 |
95 91 95 105 |
整车备注: |
罐体有效容积:6立方米,运输介质:水,密度为1000千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4350×1800×1140.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):80×100.后防离地高为450mm. |