产品名称: | EQ5160CCQ12DFAC | 公告批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1160SJ12DF | 排放标准: | - |
总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 25.5/11(°) |
额定质量: | 11100(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2470(mm) |
整备质量: | 4695(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1770(mm) |
轴距: | 4700 | 后轮距: | 1640(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-20,8.25-16, 8.25R16,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轴荷: | 5990/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8350×2330,2430,2480×3450(mm) | ||
货厢尺寸: | 6430×2150,2250,2300×550(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C ISDe140 30 CY4102-C3B YC4E140-30 |
4260 3700 3856 4500 3856 4260 |
105 103 91 103 100 105 |
整车备注: |
可选装导流罩,车厢底板到仓栅顶部高度2250mm. 选装仓栅形式. 随底盘选装同系列普通或半高顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.防护装置材料Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸100×30,离地高度540mm. |
||
专用性能: | 暂无 |