型号 | MGMA956T16 |
操作质量 | ≤18800kg |
发动机功率 | 162 kw |
额定载荷 | ≤16000kg |
举升高度 | 3000mm |
长 | 8070mm |
宽 | 2870mm |
高 | 3240mm |
轴距 | 3230mm |
最小离地间隙 | 400mm |
轮胎 | 23.5-25-20PR |
驱动方式 | 4WD |
燃油箱容量 | 220L |
液压油箱容量 | 220L |
行驶速度 | |
前进 (1/2) | 11.5/36km/h |
后退 (1) | 16km/h |
最大爬坡度 | ≤20° |
转向角度 | 35° |
可选配置 | |
1. 称重器 | |
2. 东风康明斯发动机6CTA8.3 | |
3. 杭齿变速箱WG180 | |
4. ZF变速箱WG200 | |
5. 液压先导操纵 | |
6. 意大利高压油管 | |
7. 空调 | |
8. 豪华座椅 | |
9. 轮胎保护链 | |
10. 铲斗 |