型号 | CDD10BⅠ-1.6M | CDD10BⅠ-2.0M | CDD10BⅠ-2.5M | CDD10BⅠ-3M | CDD10BⅠ-3.5M | |
最大载重量Kg | 1000 | |||||
最高点载重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
最大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
负载中心mm | 450 | |||||
货叉长度mm | 900/1100 | |||||
单根货叉宽度mm | 150 | |||||
两根货叉外宽mm | 窄腿550/标准640 | |||||
货叉最低高度mm | 85 | |||||
固定腿长度mm | 875 | |||||
单根固定腿宽度mm | 100 | |||||
两根固定腿外宽mm | 490/590 | 590 | ||||
转弯半径mm | 1350 | |||||
通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)mm | 2250 | |||||
通道宽度: 800×1200托盘(1200沿货叉放置)mm | 2040 | |||||
总长mm | 1600(900货叉)/1800(1100货叉) | |||||
总宽mm | 760 | |||||
升到最高点时车身总高mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | |
降到最低点时车身总高mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | |
蓄电池 | 12V/120AH,工作电压10-12V | |||||
充电器 | 12V/20A | |||||
动力单元 | DC,12V,1.5KW | |||||
自重Kg | 315 | 365 | 374 | 380 | 405 |
型号 | CDD15B -1.6M |
CDD15BⅠ 2.0M |
CDD15BⅠ 2.5M |
CDD15BⅠ 3M |
CDD15BⅠ 3.5M |
CDD20BⅠ 1.6M |
CDD20BⅠ 2.0M |
最大载重量Kg | 1500 | 2000 | |||||
最高点载重量Kg | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 2000 | 1600 |
最大提升高度mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
负载中心mm | 450 | ||||||
货叉长度mm | 900/1100 | ||||||
单根货叉宽度mm | 150 | ||||||
两根货叉外宽mm | 窄腿550/标准640 | ||||||
货叉最低高度mm | 85 | ||||||
固定腿长度mm | 875 | ||||||
单根固定腿宽度mm | 100 | ||||||
两根固定腿外宽mm | 490/590 | 590 | 490/590 | ||||
转弯半径mm | 1350 | ||||||
通道宽度:1000×1200托盘 (1200跨货叉放置)mm |
2250 | ||||||
通道宽度: 800×1200托盘 (1200沿货叉放置)mm |
2040 | ||||||
总长mm | 1600(900货叉)/1800(1100货叉) | ||||||
总宽mm | 760 | ||||||
升到最高点时车身总高mm | 2077 | 2567 | 3067 | 3567 | 4067 | 2077 | 2567 |
降到最低点时车身总高mm | 2077 | 1577 | 1827 | 2077 | 2327 | 2077 | 1577 |
蓄电池 | 12V/120AH,工作电压10-12V | ||||||
充电器 | 12V/20A | ||||||
动力单元 | DC,12V,1.5KW | ||||||
自重Kg | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 | 325 | 380 |