产品名称: | 东风天锦压缩式垃圾车(5.0吨) | 公告批次: | 214 |
底盘型号: | DFL1120B2 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: |
1430/2270, 1430/2320(mm) |
整备质量: | 7295(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20,9.00R20, 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轴荷: | 4450/8040 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8200,7950×2450×2950(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 |
4500 6700 4500 5900 6494 4752 |
132 136 118 125 132 132 |
整车备注: |
当轴距为4500mm时对应整车长为8200对应前后悬为1430/2270, 当轴距为4200mm时对应整车长为7950对应前后悬为1430/2320. |