型号 | E1030GL | E1330GL | E1530GL | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作方式 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | |
最大载重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
最高点载重量 | Kg | 1000 | 1300 | 1500 |
自重 | Kg | 1330 | 1530 | 1730 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | mm | 150 | 150 | 150 |
轴距 | mm | 1189 | 1189 | 1189 |
轮胎材质 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | |
前轮尺寸、个数 | 250x120、2个 | 250x120、2个 | 250x120、2个 | |
驱动轮尺寸、个数 | 250x75、1个 | 250x75、1个 | 250x75、1个 | |
最大提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 100 | 100 | 100 |
门架闭合高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
门架展开高度 | mm | 3427 | 3427 | 3427 |
门架前倾后仰角度 | ° | 2月5日 | 2月5日 | 2月5日 |
总长/踏板放下/护臂打开 (配1070mm货叉) |
mm | 2695/3120 | 2695/3120 | 2695/3120 |
总宽 | mm | 998 | 998 | 998 |
货叉尺寸 厚/宽/长 | mm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
两根货叉可调外宽 | mm | 220-720 | 220-720 | 220-720 |
门架下方离地间隙 | mm | 90 | 90 | 90 |
轴距中心离地间隙 | mm | 122 | 122 | 122 |
通道宽度:1000×1200托盘 (1200跨货叉放置)/踏板放下 |
mm | 2695/3115 | 2695/3115 | 2695/3115 |
通道宽度800×1200托盘 (1200沿货叉放置)/踏板放下 |
mm | 2838/3258 | 2838/3258 | 2838/3258 |
转弯半径 | mm | 1438 | 1438 | 1438 |
最大爬坡能力 (满载/空载) |
% | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 |
行驶速度(满载/空载) | km/h | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 | 5.0/5.2 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 100/120 | 100/130 | 100/140 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 136/120 | 136/120 | 136/120 |
充电器 | 24V/30A | 24V/30 | 24V/40A | |
驱动电机 | 24V/1.5kw | 24V/2.0kw | 24V/2.5kw | |
提升泵站 | 24V/2.2kw | 24V/2.5kw | 24V/3.0kw | |
转向电机 | 24V/0.165kw | 24/0.165kw | 24V/0.165kw | |
蓄电池电压/额定容量 | 24V/210AH (侧拉) |
24V/240AH (不侧拉) |
24V/270AH (不侧拉) |
|
蓄电池尺寸 (长/宽/高) |
(790/210/462) | (790/210/524) | (790/210/583) |