功能 | 自卸车 | ||||||||||||||||
驾驶室 | kl | kx | |||||||||||||||
驱动形式 | 8×4 | ||||||||||||||||
发动机型号 | YC6A260-46 | D10.28-40 | |||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | ||||||||||||||||
变速器 | 9JS119+QH50A | 10JSD140(T)+QH50 | |||||||||||||||
轴距 | 1900+3700+1350 | 1800+2800+1350 | |||||||||||||||
后桥 | 457 | 安奔/Str | |||||||||||||||
轮胎 | 10.00R20(标) 11.00R20(选) | 11.00R20(标) 12.00R20(选) | |||||||||||||||
车架 | 322×90×(10+4) | ||||||||||||||||
油箱/ 气瓶容积 |
300铁 | 350铝 | |||||||||||||||
座椅 | 普通 | 液压 | |||||||||||||||
鞍座/货箱 | 7.4米/7.5米 | 6.3米/6.5米 | |||||||||||||||
车 型 | HFC3311P3K3H30F | HFC3311P1K6H28F | |||||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
15995 | 15990 | |||||||||||||||
产品用途 | 轻量化运输型自卸 | 标载版运输型自卸 | |||||||||||||||
产品亮点 | 自重轻、动力性强、经济性强 | ||||||||||||||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,选装空调 | 标配空调、冷凝器、CAN总线、新款后视镜,选装电控翻转、行驶记录仪、老款后视镜 |
功能 | 自卸车 | ||||||||||||||
驾驶室 | kx | kw | |||||||||||||
驱动形式 | 8×4 | 6×4 | |||||||||||||
发动机型号 | WP10.270E40 WP10.300E40 | WP10.270E40 WP10.300E40 | WP10.270E40 WP10.300E40 | ||||||||||||
能源形式 | 柴油 | ||||||||||||||
变速器 | 10JSD140+QH70 | 12JSD160(T)+QH70 | 10JSD140(T)+QH50 | ||||||||||||
轴距 | 1800+3800+1350 | 3490+1350 | |||||||||||||
后桥 | 457 | 安奔/Str | |||||||||||||
轮胎 | 11.00R20(标) 12.00R20(选) | 12.00R20(标)11.00R20(选) | |||||||||||||
车架 | 322×90×(10+4) | 322×80×(10+8) | |||||||||||||
油箱/气瓶容积 | 400铁 | 300铁 | 350铝 | ||||||||||||
座椅 | 液压 | 气囊 | |||||||||||||
鞍座/货箱 | 7.4米/7.6米 | 5.0米/5.2米 | |||||||||||||
车 型 | HFC3311P2K4H38F | HFC3241P1K4E34F | |||||||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
15995 | 12570 | |||||||||||||
产品用途 | 标载版运输型自卸 | 小方量运输型自卸 | |||||||||||||
产品亮点 | 底盘扎实,承载性强、动力性 | 底盘扎实,操纵轻便、承载性、动力性强 | |||||||||||||
配置说明 | 标配新款后视镜带中控门锁驾驶室,选装老款后视镜带中控门锁驾驶室、老款后视镜不带中控门锁驾驶室,选装电控翻转 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、前稳定杆、冷凝器,选装后稳定杆、电动翻转、中控锁 |
功能 | 自卸车 | |||||||||||
驾驶室 | kw | |||||||||||
驱动形式 | 6×4 | |||||||||||
发动机型号 | WP10.270E40 WP10.300E40 | WP10.270E40 WP10.300E40 | D10.34-40 | |||||||||
能源形式 | 柴油 | |||||||||||
变速器 | 10JSD140(T)+QH50 | |||||||||||
轴距 | 3690+1350 | |||||||||||
后桥 | 安奔/Str | |||||||||||
轮胎 | 12.00R20(标)11.00R20(选) | |||||||||||
车架 | 322×80×(10+8) | |||||||||||
油箱/气瓶容积 | 400铁(标) 400铝(选) | |||||||||||
座椅 | 气囊 | |||||||||||
鞍座/货箱 | 5.4米/5.6米 | |||||||||||
车 型 | HFC3241P1K4E36F | HFC3241P1K4E36F | HFC3251P1K5E36F | |||||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
12470 | 12920 | ||||||||||
产品用途 | 重载型渣土自卸 | |||||||||||
产品亮点 | 底盘扎实,操纵轻便、承载性、动力性强 | |||||||||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,标配中控锁、ABS,选装老款后视镜、电动翻转、后稳定杆 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、前稳定杆、冷凝器,选装后稳定杆、电动翻转、行驶记录仪、中控锁 | 制动管路采用彩管快插,标配前稳定杆、中控锁,选装老款后视镜、电动翻转、后稳定杆 |
功能 | 自卸车 | ||||||||
驾驶室 | kw | ||||||||
驱动形式 | 6×4 | ||||||||
发动机型号 | D10.31-40 | WP10.290E41 WP10.310E41 | D10.34-40 | ||||||
能源形式 | 柴油 | ||||||||
变速器 | 12JSD160(T)+QH50 | 10JSD140(T)+QH50 | 12JSD160(T)+QH50 | ||||||
轴距 | 3690+1350 | 3900+1350 | |||||||
后桥 | 安奔/Str | ||||||||
轮胎 | 12.00R20(标)11.00R20(选) | ||||||||
车架 | 322×80×(10+8) | ||||||||
油箱/气瓶容积 | 400铁(标) 400铝(选) | ||||||||
座椅 | 气囊 | ||||||||
鞍座/货箱 | 5.4米/5.6米 | 5.6米/5.8米 | 5.6米/5.8米 | ||||||
车 型 | HFC3251P1K5E36F | HFC3241P1K4E39F | HFC3251P1K5E39F | ||||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
12920 | 12420 | 12920 | ||||||
产品用途 | 重载型渣土自卸 | ||||||||
产品亮点 | 底盘扎实,操纵轻便、承载性、动力性强 | ||||||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、前稳定杆、冷凝器、CAN总线,选装后稳定杆、电动翻转、行驶记录仪、老款后视镜 | 制动管路采用彩管快插,标配中控门锁,选装后稳定杆、电动翻转、老后视镜 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、前稳定杆、冷凝器、CAN总线,选装后稳定杆、电动翻转、行驶记录仪、老款后视镜 |
功能 | 自卸车 | |||||
驾驶室 | kw | |||||
驱动形式 | 6×4 | 8×4 | ||||
发动机型号 | WP10.290E41 | WP10.270E40 WP10.300E40 | WP12.336E40 WP12.375E40 | |||
能源形式 | 柴油 | |||||
变速器 | 9JS119+QH50 | 10JSD140(T)+QH50 | 16JSD200TA+QH70 | |||
轴距 | 3900+1350 | 4350+1350 | 1800+2800+1350 | |||
后桥 | 安奔/Str | |||||
轮胎 | 12.00R20(标)11.00R20(选) | 12.00R20 | ||||
车架 | 322×80×(10+8) | |||||
油箱/气瓶容积 | 300铁 | 400铁(标) 400铝(选) | 350铝 | |||
座椅 | 气囊 | |||||
鞍座/货箱 | 5.6米 | 6.0米/6.2米 | 6.3米/6.5米 | |||
车 型 | HFC3251K2R1F | HFC3241P1K4E43F | HFC3311P1K6H28F | |||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
12520 | 12270 | 15990 | |||
产品用途 | 重载型渣土自卸 | 重载型自卸 | ||||
产品亮点 | 底盘扎实,操纵轻便、承载性、动力性强 | |||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,选装中控锁、老款后视镜、电动翻转、后稳定杆、水寒宝 | 制动管路采用彩管快插,标配前稳定杆、中控门锁,选装老款后视镜、电动翻转、后稳定杆 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、冷凝器、新款后视镜、CAN总线,选装老款后视镜、电动翻转、行驶记录仪 |
功能 | 自卸车 | |||||
驾驶室 | kw | |||||
驱动形式 | 8×4 | |||||
发动机型号 | WP12.375E40 | WP12.336E40 WP12.375E40 | WP12.375E40 | |||
能源形式 | 柴油 | |||||
变速器 | 16JSD200T+QH70 | 16JSD200TA+QH70 | 12JSD200+QH70 | |||
轴距 | 1800+3500+1350 | 1800+3950+1350 | 1800+4100+1350 | |||
后桥 | 安奔/Str | |||||
轮胎 | 12.00R20 | 12.00R20 18PR(标)11.00R20 18PR(选) | 12.00R20 | |||
车架 | 322×80×(10+8) | |||||
油箱/气瓶容积 | 400铁(标) 400铝(选) | |||||
座椅 | 气囊 | |||||
鞍座/货箱 | 7.2米 | 7.6米/7.8米 | 7.8米/8.0米 | |||
车 型 | HFC3311P1K6H35F | HFC3311P1K6H38F | HFC3311P1K6H41F | |||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
15870 | 15995 | 15470 | |||
产品用途 | 重载型自卸 | |||||
产品亮点 | 底盘扎实,操纵轻便、承载性、动力性强 | |||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,装老款后视镜、电动翻转、行驶记录仪 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、冷凝器,中控锁,选装电动翻转、后稳定杆、老款后视镜 | 制动管路采用彩管快插,标配中控门锁,选装老款后视镜、电动翻转、后稳定杆 |