主要技术参数 | ||||
项目 | 单位 | 规格 | 规格 | 规格 |
型号 | / | TZM-15A | TZM-15B | TZM-15C |
型式 | / | 轮胎式、铰接转向 | 轮胎式、铰接转向 | 轮胎式、铰接转向 |
发动机功率 | KW | 44 | 44 | 41 |
发动机转速 | r/min | 2200 | 2200 | 2200 |
长X宽X高(带驾驶室) | mm | 7000X1750X2700 | 7000X1750X2700 | 5700X1750X2700 |
前轮轮距/后轮轮距 | mm | 1400/1400 | 1400/1400 | 1400/1400 |
轴距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
整车质量 | kg | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
最小转弯半径 | mm | 6500 | 6500 | 6500 |
最大爬坡能力 | o | 20 | 20 | 20 |
最小离地间隙 | mm | 240 | 240 | 240 |
速度 | km/h | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
液压系统工作 装置形式及标定压力 |
MPa | 齿轮泵16 | 齿轮泵16 | 齿轮泵16 |
平举高度 | mm | ≥4500 | ≥5000 | ≥3500 |
卸载距离 | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
举升时间 | s | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
四项动作时间和 | s | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
额定装载体积 | m³ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
额定装载质量 | kg | 650 | 650 | 650 |
最大转向角 | o | ≥35 | ≥35 | ≥35 |