【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 252 |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5060JGKN4型高空作业车 |
总质量(Kg) | 5940 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8550×2320×3090 | |
整备质量(Kg) | 5550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 25/12 | 前悬/后悬(mm) | 1070/2100 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 2100/3840 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车吊臂前伸为1580mm。随底盘选装驾驶室。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ1080DCJS4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6750×2120×2210,2290 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 25/15 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR, 7.50R16LT 14PR, 8.25-16LT 14PR, 8.25R16LT 14PR |
钢板弹簧片数 | 10/9+6 | 前轮距(mm) | 1780,1675 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1650 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ, GB3847-2005 |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3660 3760 3660 |
83 95 95 |