主要技术参数 | ||
项目 | 单位 | 规格 |
型号 | / | TZM-36 |
型式 | / | 轮胎式、铰接转向 |
发动机功率 | KW | 81 |
发动机转速 | r/min | 2300 |
长X宽X高(带驾驶室) | mm | 7000X22500X3000 |
前轮轮距/后轮轮距 | mm | 1800/1800 |
轴距 | mm | 2600 |
整车质量 | kg | ≤1100 |
最小转弯半径 | mm | 5700 |
最大爬坡能力 | o | 20 |
最小离地间隙 | mm | 360 |
速度 | km/h | 0-22 |
液压系统工作 装置形式及标定压力 |
MPa | 齿轮泵16 |
平举高度 | mm | ≥3500 |
卸载距离 | mm | 1150 |
举升时间 | s | ≤8.0 |
四项动作时间和 | s | ≤20.0 |
额定装载体积/质量 | m³kg | 3.6/1500 |
最大转向角 | o | ≥25 |