型 号 | SCD200/200B |
额定载重量(kg/人) | 2000/16 |
安装载重量(kg) | 1000 |
吊杆载重量(kg) | 250 |
吊笼自重(kg) | 2175 |
吊笼内净尺寸长×宽×高(m) | 3.2×1.5×2.4或3×1.5×2.5 |
无附墙的最大架设高度(m) | 7 |
有附墙的标准架设高度(m) | 150 |
有附墙的最大架设高度(m) | 360 |
额定起升速度(m/min) | 0~63 |
额定安装提升速度 | 30 |
供电电压或频率 | 380~415V/50Hz或415~440V/61Hz |
单个吊笼功率(KW)JC=25% | 15×2 |
单个吊笼制动力矩(N·m) | 175×2 |
单吊笼功率消耗(KVA) | 36 |
双吊笼推荐使用剩余电流保护器(A) | 200 |
控制电路电压/频率 | 220V/50Hz,60Hz或48V/50Hz,61Hz |
防坠安全器型号 | SAJ40-2.0 |
防坠安全器动作速度(m/s) | 1.4 |
制动距离(mm) | 300~1800 |
标准节立柱管中心距(mm) | 650×650,高度为1509 |
900×650,高度为1509(非标) | |
650型每个标准节的重量,括号内为带对重导轨的重量(kg) | 轻型:144(165)中型:158(179)重型:176(198) |
650型标准节基本单元重(kg) | 3628 |