钻孔直径 | mm | Ø600~Ø1300 |
回转扭距 | kN·m | 1770/1050/590 |
回转速度 | rpm | 1.5/2.6/4.5 |
套管下压力 | kN | 最大360KN+自重190KN |
套管起拔力 | kN | 2690 |
压拔行程 | mm | 500 |
重量 | ton | 25 |
发动机型号 |
|
Y2-280M-4 |
发动机功率 |
kw |
2×90/1480 |
重量 |
ton |
4 |
控制方式 |
|
有线遥控 |