型号 | LG15DRⅠ 1.6M |
LG15DRⅠ 1.8M |
LG15DRⅠ 3M |
LG15DRⅠ 3J-3.7M |
LG15DRⅠ 3J-4.5M |
|
最大载重量Kg | 1500 | |||||
最高点载重量Kg | 1300 | 1300 | 1100 | 1000 | 700 | |
自重Kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 | 2100 | |
载荷中心距mm | 500 | |||||
轮胎材质 | 聚胺酯 | |||||
前轮尺寸、个数 | 210x70、2个 | |||||
后轮尺寸、个数 | 230x75(PU厚度)X82(总厚度)、1个 | |||||
平衡轮尺寸、个数 | 149x60、2组(4个) | |||||
最大提升高度mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 | 4500 | |
降到最低点时车身总高mm | 2155 | 2355 | 2100 | 1830 | 2080 | |
升到最高点时车身总高mm | 2535 | 2790 | 4000 | 4700 | 5500 | |
总长/踏板放下/ 护臂打开 (配950mm货叉) mm |
2225/2620/2765 | |||||
总宽mm | 1100 | |||||
门架前倾后仰角度(°) | 向前/向后:2/4 | |||||
操作手柄在驱动位置时 的高度 最小/最大 mm |
984/1365 | |||||
货叉最低高度 mm | 50 | |||||
货叉尺寸 厚/宽/长 mm | 35/100/950(1150) | |||||
两根货叉可调外宽 mm | 200~740 | |||||
前移距离 mm | 500 | |||||
通道宽度: 1000×1200托盘 (1200跨货叉放置) mm |
3153 | 3153 | 3163 | 3152 | 3152 | |
通道宽度: 800×1200托盘 (1200沿货叉放置) mm |
3263 | 3153 | 3273 | 3262 | 3262 | |
转弯半径 mm | 1670 | |||||
行驶速度: 满载/空载 km/h |
5.0/6.0 | 4.8/6.0 | ||||
提升速度: 满载/空载 mm/s |
75/139 | 85/119 | ||||
下降速度: 满载/空载 mm/s |
94/108 | 85/80 | ||||
最大爬坡能力: 满载/空载(%) |
5月8日 | |||||
充电器 | 24V/40A | 24V/55A | ||||
驱动电机 | 立式1.5kw,AC | |||||
提升泵站 | 3.0kw | |||||
蓄电池 (长/宽/高)mm |
24V/270Ah (794/212/583) |
24V/400Ah (812/317/530) |