整机参数 | |
整机重量 | 42000kg |
贝壳斗斗容 | 1.6m³ |
梅花抓斗斗容 | 1.0m³ |
柴油机额定功率 | 212kw |
柴油机额定转速 | 2000r/min |
电动机额定功率 | 160kw |
电动机额定转速 | 1480r/min |
电动机工作转速 | 900~1650r/min |
电动机启动方式 | 变频启动 |
液压泵流量 | 2*302L/min |
总长 | 12800mm |
总宽度 | 3190mm |
总高度 | 3320mm |
动臂长度 | 8600mm |
斗杆长度 | 5500mm |
作业范围 | |
最大作业高度 | 14880mm |
最大卸载高度 | 12150mm |
最大抓取深度 | 7636mm |
最大作业距离 | 15156mm |