产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5110GSSD4型洒水车 |
总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 7.35 |
额定载质量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2450 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1990 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4595/6900 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具; 罐体有效容积:7.35立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用 焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2450, 2390 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR, 8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831, 1740,1845, 1769 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1586, 1610,1680, 1629 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005 国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 |
92 100 91 103 95 110 |