福田雷沃M304-E拖拉机技术参数:
类别 | 配置 | 参数 |
共性配置 | 操作平台 | 平台 |
转向形式 | 液压转向 | |
气刹 | 气刹 | |
PTO | 540/720 | |
液压输出 | 液压输出 | |
提升器 | 普通提升器 | |
前后配重 | 选装 | |
选装配置 | 档位 | 8+2 |
8+8 | ||
离合器 | 单作用 | |
双作用 | ||
发动机 | 莱动 | |
全柴 | ||
轮胎型号 | 6.00-16/9.50-24 | |
6.50-16/11.2-24 | ||
轮距 | 1009-1000(1000-950) | |
1060-1050(1050-980 | ||
1185-1050(1050-980) | ||
943-960(960-940) | ||
943-1000(1000-950) | ||
1243-1197(1197-1130 | ||
1243-1197(1197-1130 |