额定装载质量(Kg) | 2000 | 最小转弯半径(mm) | |
额定斗容量(m3) | 0.65 | 变速箱型号 | 变矩器YJ280 |
整机质量(Kg) | 4200 | 变速箱形式 | 定轴式动力换挡 |
发动机型号 | 4102 | 档位数 | 二进二退 |
额定功率(kw) | 47 | 轮胎 | 16/17-20 |
额定转速(r/min) | 2400 | 大臂板厚度(mm) | 30 |
卸载高度(mm) | 3150/3400 | 转向角度 | 35°±1° |
卸载距离(mm) | 900 | 最高车速 | 38 |
外形尺寸(mm) |