型 号 | VSI5X7615 | VSI5X8522 | VSI5X9532 | VSI5X1145 | ||
通过量(t/h) |
瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | ||
最大入料尺寸 (mm) |
软料 | <35 | <40 | <45 | <50 | |
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | ||
转速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | ||
双电机功率kW | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | ||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 4100×2330 ×2300 |
4140×2500 ×2700 |
4560×2600 ×2900 |
5100×2790 ×3320 |
||
重量(t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | ||
电源 | 380v,50Hz | |||||
稀油润滑站 | 双油泵电机功率 | 2X0.31kW | ||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | |||||
油箱加热功率 | 2kW | |||||
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
820X520X1270 |