福田雷沃M254-E拖拉机技术参数:
型号 | M254-E | |
类别 | 配置 | 参数 |
共性配置 | 档位 | 8+2档 |
转向形式 | 液压转向 | |
离合器 | 单作用 | |
气刹 | 单作用 | |
PTO | 540/720 | |
液压输出 | 液压输出 | |
提升器 | 普通 | |
拖挂 | 普通 | |
上下可调 | ||
前后配重 | 选装 | |
操作平台 | 安全架 | |
选装配置 | 平台 | |
发动机 | 莱动 | |
全柴 | ||
轮胎型号 | 6.00-16.9/9.50-24 | |
6.00-16/11.2-24 | ||
轮距 | 1160/1007(1007-960) | |
980/960(1010-950 | ||
1243-1160(1160-1000) | ||
1180-1160(1160-1000) | ||
943-960(1010-930) | ||
1044/1010(1010-930) | ||
1060/960(1010-950) |