项目 | 单位 | 9QZ-2900A型 |
割台幅面 | mm | 2930 |
整机重量 | kg | 7260 |
理论切碎长度 | mm | 8~45 |
发动机功率/转速 | ps | 286 |
发动机转速 | r/min | 2200 |
切碎滚筒转速 | r/min | 960 |
动刀数量 | 把 | 12 |
收获效率 | kg/s | ≧10 |
留茬高度 | cm | ≦13 |
抛送角度 | 度 | ±90 |
运输外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8650×3200×3536 |
损失率 | % | ≦3 |
行走变速方式 | 机械+液压皮带无极变速 | |
行驶速度 | km | 1档1.4~3.5 |
2档3.3~8.2 | ||
3档8.0~20.0 | ||
倒档3.4~8.5 |