产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | |||
车辆型号 | SGZ5310GFLDY3 | 底盘型号 | CGC1311PA46WPD3B | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 |
整车外形尺寸 | 11990×2500×3950(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 31000(Kg) | 轴距 | 1800+4600+1350 | |
整备质量 | 17560(Kg) | 轴数 | 4 | |
额定载质量 | 13310(Kg) | 轮胎数 | 12 | |
前轮距 | 2060/2060(mm) | 后轮距 | 1860/1860(mm) | |
接近角/离去角 | 20/11(°) | 前悬/后悬 | 1430/2810(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
WP10.336 WP12.336N WP12.375N |
9726 11596 11596 |
247 247 276 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
|
上装配置 | 1.运输品名:烟煤粉,密度:0.4吨/立方米,罐体有效容积:34.9立方米, 罐体尺寸(mm),直段长×直径为8600×2500 ; 2.随底盘选装驾驶室;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接; 后下部防护装置,材料:Q235, 连接方式:焊接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度:550 mm. |