产品名称: | 神狐牌HLQ5071GXWE型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5760x1980x2450,2500,2550 |
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 27/22 |
额定质量:(kg) | 3150 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1345 |
整备质量:(kg) | 3955 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ20D5 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N 4B28ATCI YN38CRD2 D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 |
96 80 83 85 85 85 |