产品名称: | CLQ5070JGK4NJ型国四跃进高空作业车 | 公告批次: | 248 |
底盘型号: | NJ1071DBFS | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1050/2150(mm) |
整备质量: | 6970(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1588(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16LT 14PR, 7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轴荷: | 2640/4720 | 前排乘客: | 3+3 |
外型尺寸: | 7400×1950×3100(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
整车备注: |
前伸630mm,后伸262mm,侧防被车身替代,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接; 后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×240(mm),后下部防护装置离地高度:510mm. |
||
专用性能: | 主要用于通讯,电力,高空摄影等高空作业,以及高空救援,应急消防。 |