工作范围 | 名称 | 单位 | 参数 |
动臂长度 | mm | 3400 | |
斗杆长度 | mm | 1900 | |
最大挖掘距离 | mm | 6470 | |
最大挖掘深度 | mm | 3315 | |
最大挖掘高度 | mm | 6590 | |
最小回转半径 | mm | 2230 | |
外形尺寸 | 平台宽 | mm | 1900 |
总宽 | mm | 1950 | |
机高 | mm | 2800 | |
最大运输长度 | mm | 5900 | |
轴距 | mm | 2390 | |
轮距 | mm | 1560 | |
最小离地间隙 | mm | 320 | |
推土板高 | mm | 490 | |
技术性能参数 | 发动机功率 | Kw/rpm | 42/2200 |
整机质量 | kg | 6300 | |
斗容量 |
M³ | 0.3 | |
主溢流阀设定压力 | Mpa | 22 | |
额定排量 | L/min | 2×25 | |
爬坡度 | % | 38(20°) | |
平台回转速度 | rpm | 10.5 | |
燃油箱容量 | L | 110 | |
液压油箱容量 | L | 125 |