产品名称 | 随车起重运输车 | |||
车辆型号 | XZJ5061JSQD | 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 5995×2000, 2090×2890, 2670(mm) |
货箱尺寸 | 3440, 3300×1880×400(mm) |
|
总质量 | 6495(Kg) | 轴距 | 3300 | |
整备质量 | 3650,3550(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 2715,2815,2650, 2750(Kg) |
轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1506(mm) | 后轮距 | 1466(mm) | |
接近角/离去角 | 19/15(°) | 前悬/后悬 | 1032/1663(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 |
|
上装配置 | 直臂式起重机型号,额定起升质量,起重机重量,整车高度,货厢长,整备质量及额定载质量为: SQ2S:2000kg,950kg,2890mm,3440mm,3650kg,2715kg,2650kg, 折臂式起重机型号,额定起升质量,起重机重量,整车高度,货厢长,整备质量及额定载质量为: SQ2Z:2000kg,850kg,2670mm,3300mm,3550kg,2815kg,2750kg, 选装上车起重机型式为折臂式,随底盘选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.选装前围下面罩. |
XZJ5061JSQD随车起重运输车燃料消耗量达标参数 | |||
燃油公告 | |||
产品型号 | XZJ5061JSQD | ||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
档位 | ——,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | ——,8.2,8.4,8.7,11.0,13.9 | ||
燃油消耗量达标车型编号 | H0020426 |
XZJ5061JSQD随车起重运输车环保公告参数 | |||
环保公告 | |||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 批准日期 | |
YC4F90-30广西玉柴机器股份有限公司 | CN CJ G3 01580043 | 2009-12-14 | |
CY4102-C3F东风朝阳柴油机有限责任公司 | CN CJ G3 02690006 | 2009-12-14 |