工作范围 RANGE OF OPERATION
|
|
最大挖掘深度 Maximum Digging Depth | 3058mm |
最大挖掘高度 Maximum Digging Height | 5100mm |
最大卸载高度 Maximum Dumping Height | 3900mm |
最大挖掘半径 Maximum Digging Radius | 4100mm |
动臂回专角度 Max.swing angle of boom | 180度 |
外形尺寸 DIMENSIONS
|
|
总长(运输时) Overall Length in Transport Condition | 4200mm |
总宽 Maximum Width | 1950mm |
总高(运输时) Overall Height in Transport Condition | 2600mm |
最小离地间隙 Minimum Base to the Ground | 300mm |
技术性能参数 TECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION
|
|
操作重量 Operation Weight | 4600kg |
斗容 Capacity of Bucket | 0.3-0.45m3 |
发动机型号 engine model | 2100(A-3) |
发动机功率 Power | 22(30马力) |
最大挖掘力 Maximum Digging Force | 27KN |
最大行走速度 Maximum Travel Speed | 60Km/h |
爬坡度 Grade ability | 34% |