型号 | ALD254大棚王 | 理论速度(千米/小时) | ||
发动机额定功率KW | 18. 4 | 档次 | ||
配套动力 | LD385 | I | 2. 59 | |
最大牵引KN | 6.5 | |||
动力输出功率KW | ≥15. 7 | II | 4.07 | |
外形尺寸mm | ||||
长 | 3520 | III | 6. 35 | |
宽(常用轮胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盘) | ||||
商(至排气留顶) | 2160 | V | 9. 78 | |
前轮轮距mm | 980 | |||
后轮轮距mm | 980 | VI | 12. 27 | |
轴距mm | 1630 | |||
最小地隙mm | 340 | VII | 19. 12 | |
最小转向圆半径m | ||||
不使用单边制动 | VIII | 29. 42 | ||
使用单边制动 | ||||
结构质量 | 倒I | 3. 48 | ||
型号 | ALD254大棚王 | |||
最小使用质量 | 1270 | 倒I | 8. 54 | |
质量分配 | 前轴 | 616 | ||
后轴 | 864 | |||
注:如遇实际数据与宜传图册 不符,请以实物为准,恕不另 行通知。 |