车型码 | Q11AU331 18AQ001 |
公告车型号 | CAl041 P40K2L1E4A84 |
驾驶室 | JL01(1895)单排天窗驾驶室 |
发动机 | 大柴CA4DDl—11E4R |
变速箱 | 长齿CA5T090 |
离合器 | Ф275 |
前轴 | CAF2N |
后桥 | 265后桥(速比4.875) |
车架 | 180*65*5 |
车厢 | 4210*201903*140 |
轮胎 | 6.50R1 61 0层级 |
净功率 | 81W |
额定功率 | 84KW |
轴距 | 3300 |
最高车速(KM/H) | |
经济车速(KM/H-R/MIN) | |
车辆总重(KG) | |
其他说明 | 制动间隙自调臂,液压制动,自动空调 |