型号 | 928 |
斗容量 | 1.3m³ |
额定载重量 | 2500 kg |
轴距 | 2350 mm |
轮距 | 2150 mm |
最小离地间隙 | 300mm |
最大卸载高度 | 3200 mm |
卸载距离 | 880mm |
三项和 | 9s |
整机工作重量 | 5700kg |
发动机型号 | WEICAHI HUAFENG 4108 |
额定功率/转速 | 60kw/2400 rpm |
外形尺寸 | |
长*宽*高 | 6300*2150*2840mm |
轮胎 | 16/70-20 |
最大车速 | 24 |
最小转弯半径 | 35° |
最大车速 | 24 |
最小转弯半径 | 35° |