项目 | 单位 | WZ30-25C | |||
---|---|---|---|---|---|
反铲额定斗容量 | m3 | 0.3 | |||
装载额定斗容量 | m3 | 1 | |||
装载额定提升能力 | kN | >25 | |||
发动机功率/转速 | kW | 70/2200 | |||
整机工作质量 | kg | 7400 | |||
反铲装置回转角度 | 左 | º | 90 | ||
右 | º | 90 | |||
反铲作业参数 | 最大挖掘半径 | mm | 5481 | ||
最大卸料高度 | mm | 3737 | |||
最大卸料高度时的半径 | mm | 1084 | |||
停机面最大挖掘半径 | mm | 5437 | |||
铲斗的最大转角 | º | 163.2 | |||
最大挖掘深度 | mm | 4338 | |||
最大挖掘力 | kN | 50±10% | |||
装载作业参数 | 最大卸料高度 | mm | 2626 | ||
最大卸料高度时卸料距离 | mm | 726 | |||
收斗角 | 运输位置 | º | 43.5 | ||
地面位置 | º | 36.5 | |||
卸料角 | º | 43.5 | |||
铲挖深度 | mm | 191 | |||
最大掘起力 | kN | >40 | |||
最大爬坡能力 | % | >30 | |||
最大牵引力 | kN | 42 | |||
档位与行驶速度 | 前进/后退 Ⅰ档 | km/h | 5.8/7.0 | ||
前进/后退 Ⅱ档 | 10.5/12.6 | ||||
前进/后退 Ⅲ档 | 20.1/24.3 | ||||
前进/后退 Ⅳ档 | 40.2/48.6 | ||||
最小转弯半径 | mm | 4300 | |||
整机长度 | mm | 7077 | |||
整机总高度 | mm | 3424 | |||
最大总高度(驾驶室) | mm | 2735 | |||
主机最大宽度(支腿) | mm | 2250 | |||
装载斗宽度 | mm | 2328 2313 |
主要部件配置
部件名称 | 品牌及厂家 |
---|---|
发动机TD226B | 潍柴道依茨 |
双变 | 意大利CARRARO |
前、后桥 | |
油泵(工作与转向) | 中国著名品牌 |
转向器 | 中国著名品牌 |
优先阀 | 中国著名品牌 |
液压锁 | 中国著名品牌 |
胶管及密封件 | 中国著名品牌 |
油缸 | 中国著名品牌 |
ROPS驾驶室 | 凯尔公司 |
装载、挖掘阀 | 中国著名品牌 |
座椅 | 中国著名品牌 |
挖掘装载专用车架 | 凯尔公司 |
刹车泵 | 意大利 VIMOTER |
蓄电池 | 瓦尔塔 |
振动液压夯(选配) | |
液压破碎锤(选配) |