骏铃 | 骏铃宽体3308 | 骏铃宽体3815 | |
车身(mm) | 1995 | 1995 | |
轴距(mm) | 3308 | 3815 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | |
整车外形尺寸(MM) | 栏板 | 5595*2196*2280 | 6990*2270*2300 |
厢车 | 5595*2190*3100 | 7350*2240*3100 | |
货厢内部尺寸(MM) | 栏板 | 4180/3850*2060*400 | 5200/4870*2110*550 |
厢车 | 4180/3850*2060*2000 | 5200/4870*2110*2000 | |
发动机型号 | HFC4DA1-2C/IsF3.8s4R141/ CY4102-CE4C/YN33CRD1/YZ4DA2-40 |
IsF3.8s4R141/IsF3.8s4141/ CY4102-CE4C/JND |
|
变速箱 | LC6T46/LC6T450/LC5T28 | LC6T46 | |
轮胎规格 | 7.00-16/7.00R16/7.50-16/7.50R16 | 7.50R16/8.25-16/8.25R16 | |
后桥 | 5吨 | 6吨/6.5吨 | |
车架 | 170*65*6 | 190*65*6 | |
油箱 | 90L | 120L/210L |
骏铃 | 骏铃宽体4150 | 骏铃宽体4550 | |
车身(mm) | 1995 | 1995 | |
轴距(mm) | 4150 | 4550 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 排半 | |
整车外形尺寸(MM) | 栏板 | 7285*2270*2315 | 7995*2270*2420 |
厢车 | 7400*2240*3280 | 8130*2240*3400 | |
货厢内部尺寸(MM) | 栏板 | 5530/5200*2110*550 | 6180/5850*2110*550 |
厢车 | 5530/5200*2110*2200 | 6180/5850*2110*2300 | |
发动机型号 | IsF3.8s4R141/IsF3.8s4141/ CY4102-CE4C/YZ4DB1-40 |
CY4102-CE4C | |
变速箱 | LC6T46 | LC6T46 | |
轮胎规格 | 8.25-16/8.25R16 | 8.25-16/8.25R16 | |
后桥 | 6.5吨 | 7吨 | |
车架 | 190*65*6 | 190*65*6 | |
油箱 | 120L/210L | 120L |