产品名称: | 东风天龙自卸汽车 | 公告批次: | 205 |
底盘型号: | DFL3201AX7 | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 30/25,30/22,30/24(°) |
额定质量: | 9995(Kg) | 前悬后悬: |
1500/1080, 1500/1600, 1500/1200(mm) |
整备质量: | 8050,8100(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040,1986(mm) |
轴距: | 4250+1350,4600+1350,4250+1450,4600+1450 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
11.00-20,11.00R20, 12.00-20,12.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/13,9/10,10/13,10/12 |
轴荷: | 5250/15000(并装双轴) | 前排乘客: | 3,2 |
外型尺寸: | 8180,8530,9050,8400,8750×2500×3030(mm) | ||
货厢尺寸: | 6200,6400,6600,6800×2250×895,870,847,825(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
dCi340-30 dCi290-30 ISLe340 30 ISLe315 30 ISLe290 30 YC6M340-30 YC6M290-30 YC6M290-33 YC6M340-33 YC6M340-31 YC6M290-31 L290 30 L340 30 EQR340-33 EQR300-33 |
11120 11120 8900 8900 8900 9839 9839 9839 9839 9839 9839 8900 8900 11120 11120 |
250 213 250 232 213 250 215 215 250 250 215 213 250 250 221 |
整车备注: |
选装后视镜;尺寸对应关系:总长=轴距+前悬+后悬×离去角; 8180=4250+1350+1500+1080×25;8530=4600+1350+1500+1080×25; 9050=4600+1350+1500+1600×22;8400=4250+1450+1500+1200×24; 8750=4600+1450+1500+1200×24 |