产品名称: | 重汽后双桥泡沫消防车-JDF5280GXFPM120Z | 公告批次: | 229 |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 排放标准: | - |
总质量: | 27600(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 12350(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2490(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4600+1350,4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
11.00-20, 12.00-20 16PR 11.00R20 16PR, 12.00R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轴荷: | 6900/20700(并装双轴) | 前排乘客: | 2+4 |
外型尺寸: | 10025×2500×3600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.92E WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 213 198 196 213 221 221 |
整车备注: |
该车水罐载液量为10000kg;罐体容积:10.0立方米; 罐体尺寸(长×宽×高):3370×2300×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为2350kg; 罐体容积:2.080立方米;罐体尺寸(长×宽×高):700×2300×1300(毫米); B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:60mm; 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:542mm. |