产品名称: | 解放平头柴油自卸汽车 | 公告批次: | 188 |
底盘型号: | CA3203P7K2BT1E | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 28/32(°) |
额定质量: | 9990,9970(Kg) | 前悬后悬: | 1375/800(mm) |
整备质量: | 6445(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2020(mm) |
轴距: | 3800+1350 | 后轮距: | 1869/1869(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
12.00-20,12.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/10 |
轴荷: | 4420/15580(并装双轴) | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 7325×2455×2730(mm) | ||
货厢尺寸: | 5400,5600×2300×990,960(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
BF6M1013-24E3 BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DF3-24E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-26E3U CA6DF3-24E3U |
7146 7146 7146 6740 7700 7700 6740 |
188 203 216 188 203 203 188 |
整车备注: |
CA6DF3-24E3,CA6DF3-24E3U,BF6M1013-24E3发动机净功率值177Kw;BF6M1013-26E3, CA6DL1-26E3,CA6DL1-26E3U发动机净功率值192Kw;BF6M1013-28E3发动机净功率值206Kw。 发动机BF6M1013-26E3,CA6DL1-26E3,CA6DL1-26E3U,BF6M1013-28E3时VIN对应为LFNKKXML, 发动机为CA6DF3-24E3,CA6DF3-24E3U,BF6M1013-24E3时VIN为LFNKKXLL |