工作风压(Mpa) | 0.7 - 1.5 |
耗气量 (m³/min) | 7 - 13 |
钻孔直径 (mm) | 83 - 115 |
配用冲击器 (mm) | Φ90A冲击器 |
钻孔深度 (m) | 20 |
钻杆长度 (mm) | 2000 |
钻杆直径 (mm) | 60 |
单机爬坡能力 (°) | 30 |
走行速度 (km/h) | 1.8 - 3 |
回转机转速 (rpm) | 0 - 80 |
回转扭矩 (N.m) | 970 |
整机重量 (kg) | A型:2800 B型:3000 C型:3500 |
外形尺寸 (mm) | 4650×1900×2600 |
配套动力 |
A型:S1125柴油机 B型:玉柴2115柴油机 C型:玉柴4D80柴油机 D型:15kW-4电机 |
干式集尘器 | B/C型可选配 |
加强行走马达 | 选配 |