型号 | XD930G |
斗容量 m3 | 1.5 |
额定载重量 T | 2.8 |
操作重量 T | 8.0 |
动臂举升时间S | ≤6 |
三项和S | ≤11 |
前进 | I档0-7.0 II档0-12 III0-21 IV0-35 |
倒档 | I档0-8 II档0-25 |
最大爬坡° | 30 |
长×宽×高 mm | 6430×2200×3040 |
轴距 mm | 2560 |
轮距 mm | 1550 |
最大卸载高度 mm | 3100/3300 |
卸载距离 mm | ≥1050 |
发动机型号 | LR6A3-22 |
额定功率 Kw | 直列、水冷、4冲程、直喷 |
额定转速 r/min | 81 |
排量L | 2200 |
启动行驶 | 电启动 |
传动系统 | |
驱动马达型号 | YJ315 |
驱动马达形式 | 单级、三元件 |
变速箱 | |
型号 | BYD4208 |
型式 | 定轴式动力换挡 |
驱动桥和轮胎 | |
主减速器型式 | 单级螺旋锥齿轮减速 |
轮边减速型式 | 单级行星式 |
轮胎型号 | 16/70-24 |
液压系统 | |
工作泵 | CBCG 2080 |
公称排量 | 80 |
多路阀 | DF25.2 |
流量L/min | 25 |
转向系统 | |
型式 | 全负荷液压转向 |
排量ml/r | 250 |
最大输入压力Mpa | 11 |
制动系统 | |
行走制动型式 | 气顶油钳盘制动 |
驻车制动 | 手动钳盘制动 |