型号\项目\参数 | JS500 | JS750 | JS1000 | ||
进料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | ||
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | ||
生产率(m3/h) | ≥25 | ≥35 | ≥50 | ||
骨料最大粒径(mm)(卵石/啐石) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | ||
搅拌 叶片 |
转速(r/min) | 35 | 30.5 | 25.5 | |
数量 | 2×7 | 2×8 | 2×8 | ||
搅拌 电机 |
型号 | Y180M-4 | Y220L-4 | Y225S-4 | |
功率(kw) | 18.5 | 30 | 37 | ||
卷扬 电机 |
型号 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
水泵 | 型号 | 50DWB20-8A | 65JDB-5-1.1 | KQW65-100(I) | |
功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 3 | ||
料斗提升速度(m/min) | 18 | 19.2 | 21.9 | ||
外形 尺寸 长*宽*高 |
运输状态 | 3030×2300×2800 | 4195×2300×2800 | 4640×2250×2250 | |
工作状态 | 4486×3030×5280 | 5980×2300×6260 | 8765×3436×9540 | ||
整机质量(kg) | 4000 | 6800 | 8750 | ||
卸料高度(mm) | 1500 | 1500 | 2700/3800 |