产品名称: | CLQ5070GXW3BJ | 公告批次: | 237 |
底盘型号: | BJ1079VEJEA-AS | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 3200(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1540(mm) |
整备质量: | 4100(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1530(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.50-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轴荷: | 3000/4495 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2080×2450(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
CA4DC2-12E3 CY4102-C3C CA4DC2-10E3 |
3168 3856 3168 |
88 88 76 |
整车备注: |
罐体有效容积:4.2立方米,运输介质:粪水,密度800千克/立方米; 罐体外形尺寸(直段长/直径)(mm):3100/1350.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为450mm. |