技术参数/型号 |
SYBC
|
|||
额定负载 | kg | 2000/2500 | 2000/2500 | |
货叉最低高度 | H1 mm | 193 | 183 | |
货叉最高高度 | H2 mm | 85 | 75 | |
无手柄高度 | H3 mm | 518 | 508 | |
大轮尺寸 | A mm | 180×50 | 180×50 | |
叉轮尺寸 | 单轮 | B mm | 80×93/70 | 74×93/70 |
双轮 | 80×70 | 74×70 | ||
货叉宽度 | W mm |
550 |
685 | |
货叉长度 | L mm | 1100/1150 | 1220 | |
自重 | kg | 70 | 80 |