型号 | XD935G |
斗容量 m3 | 1.7/1.9/2.2 |
额定载重量 T | 3.5 |
操作重量 T | 10.0 |
动臂举升时间S | ≤6 |
三项和S | ≤11 |
前进 | I档0-7.0 II档0-12.5 III0-21 IV0-35 |
倒档 | I档0-14 II档0-25 |
最大爬坡° | 30 |
长×宽×高 mm | 7140×2400×3120 |
轴距 mm | 2600 |
轮距 mm | 1800 |
最大卸载高度 mm | 2800/3050/3260 |
卸载距离 mm | ≥1180 |
发动机型号 | YC6B125/道依茨/6110 |
额定功率 Kw | 直列、水冷、4冲程、直喷 |
额定转速 r/min | 92 |
排量L | 2200 |
启动行驶 | 电启动 |
传动系统 | |
驱动马达型号 | YJ315 |
驱动马达形式 | 单级、三元件 |
变速箱 | |
型号 | BYD4208 |
型式 | 定轴式动力换挡 |
驱动桥和轮胎 | |
主减速器型式 | 单级螺旋锥齿轮减速 |
轮边减速型式 | 单级行星式 |
轮胎型号 | 17.5-25 |
液压系统 | |
工作泵 | CBG 2100 |
公称排量 | 100 |
多路阀 | DF25.2 |
流量L/min | 160 |
转向系统 | |
型式 | 全负荷液压转向 |
排量ml/r | 250 |
最大输入压力Mpa | 11 |
制动系统 | |
行走制动型式 | 气顶油钳盘制动 |
驻车制动 | 手动钳盘制动 |