性能及外形尺寸 | |
---|---|
发动机 | 92kw/2200rpm |
额定功率 | |
总尺寸 | |
总长 | 6650mm |
总宽 | 2300mm |
总高 | 3000mm |
卸载高度 | 3250mm |
卸载距离 | 1000mm |
轮距 | 2245mm |
轮胎规格 | 17.5-25 |
整机性能参数 | |
整机重量 | 10500kg |
铲斗容量 | 1.7m3 |
额定载荷 | 3000kg |
铲挖深度 | 170mm |
转弯半径 | 6000mm |
变速箱 | FUDA |
档位数 | 2/1 |
燃油箱容量 | 170L |
液压油箱容量 | 170L |
动臂提升时间 | 5s |
铲斗提升、前倾、下降三项和 | 11s |
行走速度 | |
前进 Ⅰ | 9.5 km/h |
前进 Ⅱ | 12.5 km/h |
倒退 Ⅰ | 34 km/h |
可选配置 | |
---|---|
防滚翻架 | 松料斗、岩石斗和整体淬火刀刃板斗 |
侧卸、抱叉及高卸装置 | 冷暖空调 |
玉柴 YC6108G | 发动机 92千瓦/2300转/秒 |