工作风压(Mpa) | 0.7 - 2 |
耗气量 (m³/min) | 8 - 20 |
钻孔直径 (mm) | 110 - 203 |
配用冲击器 (mm) | HD45A |
钻孔深度 (m) | 60 |
钻杆长度 (mm) | 3000 |
钻杆直径 (mm) | 76 |
单机爬坡能力 (°) | 30 |
走行速度 (km/h) | 0 - 2.5 |
回转机转速 (rpm) | 慢档0~70 快档0~120 |
回转扭矩 (N.m) | 4500/2200 |
整机重量 (kg) | 5000 |
外形尺寸 (mm) | 5800×2200×2550 |
配套动力 |
玉柴YC4D80 45KW-4电机 |
加强行走马达 | 标配 |