规格 | 6×4 旗舰级高端牵引车 | |||
车辆型号 | SQR4260D6ZT4 | |||
整车外形尺寸(长×宽×高)mm | 6990×2500×3890 | |||
轴距(mm) | 3300+1350 | |||
整备质量(kg) | 8800 | |||
准牵引总质量(kg) | 40000 | |||
最高车速(km/h) | 120 | |||
发动机 | 品牌 | 联合动力 | ||
主要特征 | 6K系列发动机首次在发动机行业运用可靠性增长技术,独创性引入精确燃烧和电子控制技术、发动机逆向横流冷却技术、高强度材料和高效发动机缸内制动技术,排放满足欧Ⅵ标准,具有欧洲2012年最新量产发动机的技术水平。 | |||
型号 | YC6K460-40 | |||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 460/2200 | |||
排量(L) | 12.155 | |||
排放标准 | 国Ⅳ(SCR) | |||
底盘主要配置 | 变速器 | ZF-12AS2330TO(AMT) | ||
驱动桥 | 13吨单级减速驱动双联桥 | |||
悬架 | 前少片簧/后八气囊 | |||
制动 | 前、后盘式,10bar,ABS+ASR+EBL | |||
车架 | 300×90×8(D700L高强度钢) | |||
其它产品特色 | ◇欧洲流行款式驾驶室,全液晶显示组合仪表,车载远程电子管理系统 | |||
◇关键部位选用高可靠性防松螺纹技术 | ||||
◇底盘涂装防锈蜡保护层 |
规格 | 6×4 旗舰级高端牵引车 | |||
车辆型号 | SQR4250D6ZT4-2 | |||
整车外形尺寸(长×宽×高)mm | 6990×2500×3650 3320 |
|||
轴距(mm) | 3300+1350 | |||
整备质量(kg) | 9300 | |||
准牵引总质量(kg) | 39505 | |||
最高车速(km/h) | 105 | |||
发动机 | 品牌 | 联合动力 | ||
主要特征 | 6K系列发动机首次在发动机行业运用可靠性增长技术,独创性引入精确燃烧和电子控制技术、发动机逆向横流冷却技术、高强度材料和高效发动机缸内制动技术,排放满足欧Ⅵ标准,具有欧洲2012年最新量产发动机的技术水平。 | |||
型号 | YC6K1034-30 | |||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 340/1550 | |||
排量(L) | 10.338 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
底盘主要配置 | 变速器 | FAST-12JS160TA | ||
驱动桥 | 13吨单级减速驱动双联桥,可选速比 | |||
悬架 | 前后多片簧(可选前少后多片簧) | |||
制动 | 前盘后鼓,10bar,ABS | |||
车架 | 300×70×(8+5)(高强度钢) | |||
其它产品特色 | ◇欧洲流行款式驾驶室,全液晶显示组合仪表,车载远程电子管理系统 | |||
◇关键部位选用高可靠性防松螺纹技术 | ||||
◇底盘涂装防锈蜡保护层 |
规格 | 6×4 旗舰级高端牵引车 | |||
车辆型号 | SQR4250D6ZT4-5 | |||
整车外形尺寸(长×宽×高)mm | 6990×2500×3650 | |||
轴距(mm) | 3300+1350 | |||
整备质量(kg) | 8805 | |||
准牵引总质量(kg) | 40000 | |||
最高车速(km/h) | 115 | |||
发动机 | 品牌 | 康明斯 | ||
主要特征 | ISM系列发动机集成康明斯五大关键子系统的发动机,即进气处理系统(涡轮增压等)、燃烧优化系统、电控系统、燃油系统、滤清和后处理系统 ;稳定可靠,经济节省;采用全球重型柴油机运用最广泛、最成熟的发动机制动系统—美国JACOBS发动机制动系统。 | |||
型号 | ISME385 30 | |||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 385/1835 | |||
排量(L) | 10.8 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | |||
底盘主要配置 | 变速器 | ZF-16S1950 | ||
驱动桥 | 13吨单级减速驱动双联桥,可选速比 | |||
悬架 | 前少后多片簧(可选前后少片簧) | |||
制动 | 前盘后鼓,10bar,ABS | |||
车架 | 300×70×(8+5)(高强度钢) | |||
其它产品特色 | ◇欧洲流行款式驾驶室,全液晶显示组合仪表,车载远程电子管理系统 | |||
◇关键部位选用高可靠性防松螺纹技术 | ||||
◇底盘涂装防锈蜡保护层 |
规格 | 6×4中长途运输牵引车 | ||
车辆型号 | SQR4250D6ZT4-2 | ||
整车外形尺寸(长×宽×高)mm | 6990×2500×3650 3320 |
||
轴距(mm) | 3300+1350 | ||
整备质量(kg) | 9300 | ||
准牵引总质量(kg) | 39505 | ||
最高车速(km/h) | 108 | ||
发动机 | 品牌 | 联合动力 | |
主要特征 | 6K系列发动机首次在发动机行业运用可靠性增长技术,独创性引入精确燃烧和电子控制技术、发动机逆向横流冷却技术、高强度材料和高效发动机缸内制动技术,排放满足欧Ⅵ标准,具有欧洲2012年最新量产发动机的技术水平。 | ||
型号 | YC6K1038-30 | ||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 380/1650 | ||
排量(L) | 10.338 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
底盘主要配置 | 变速器 | FAST-12JSD160TA | |
驱动桥 | 13吨单级减速驱动双联桥,可选速比 | ||
悬架 | 前后多片簧 | ||
制动 | 前盘后鼓式,10bar,ABS | ||
车架 | 300×70×(8+5)(高强度钢) | ||
其它产品特色 | ◇欧洲流行款式驾驶室,全液晶显示组合仪表,车载远程电子管理系统 | ||
◇关键部位选用高可靠性防松螺纹技术 | |||
◇底盘涂装防锈蜡保护层 |
规格 | 6×4轻量化型牵引车 | ||
车辆型号 | SQR4250D6ZT4-4 | ||
整车外形尺寸(长×宽×高)mm | 6990×2500×3650 3320 |
||
轴距(mm) | 3300+1350 | ||
整备质量(kg) | 8805 | ||
准牵引总质量(kg) | 40000 | ||
最高车速(km/h) | 105 | ||
发动机 | 品牌 | 联合动力 | |
主要特征 | 6K系列发动机首次在发动机行业运用可靠性增长技术,独创性引入精确燃烧和电子控制技术、发动机逆向横流冷却技术、高强度材料和高效发动机缸内制动技术,排放满足欧Ⅵ标准,具有欧洲2012年最新量产发动机的技术水平。 | ||
型号 | YC6K1034-30 | ||
功率(PS)/扭矩(N.m) | 340/1550 | ||
排量(L) | 10.338 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
底盘主要配置 | 变速器 | FAST-12JS160TA | |
驱动桥 | 13吨单级减速驱动双联桥,可选速比 | ||
悬架 | 前后少片簧 | ||
制动 | 前盘后鼓式,10bar,ABS | ||
车架 | 300×90×8(高强度钢) | ||
其它产品特色 | ◇欧洲流行款式驾驶室,全液晶显示组合仪表,车载远程电子管理系统 | ||
◇关键部位选用高可靠性防松螺纹技术 | |||
◇底盘涂装防锈蜡保护层 |