项目 | 参数 |
整车型号 | NXG1160D4ZAL1 |
底盘型号 | NXG1160D4ZAL1X |
驾驶室 | Z型 |
驱动型式 | 4×2 |
参数 | |
长×宽×高 mm | 8935×2495×27208935×2495×3065 |
最高车速 km/h | 90 |
整备质量 kg | 8470 |
额定质量 kg | 8470 |
总质量 kg | 15995 |
底盘 | |
轴距 mm | 5000 |
发动机 | YC6J200-46 |
变速箱 | 8JS85A |
前桥 | 4.5T |
后桥 | 153 |
速比 | 6.166 |
车架 mm | 240 |
油箱 L | 300铝 |
轮胎 | 10.00R20 |
其他配置 | 液压、空调、新内饰 |