主要参数介绍 | |
发动机 | 约翰迪尔JD4045PTM |
分离滚筒型式 | 横轴流 |
粮箱容积 | 3 m³ |
发动机 | |
发动机制造商 | 约翰迪尔 |
发动机型号 | JD4045PTM |
配套动力(千瓦/马力) | 74/100 |
额定转速(转/分) | 2400 |
液压系统 | |
油箱容积(升) | 235 |
蓄电池 | 16-QA-150 |
系统电压(伏特) | 12 |
控制阀 | 4路滑阀 |
液压泵 | 齿轮泵 |
驾驶室 | |
驾驶室类型 | 圆弧驾驶室 |
准乘 | 2人 |
行走系统 | |
变速箱 | 机械式4+1 |
行走/作业速度(公里/小时) | 2.2-24 / 2.2-8 |
制动方式 | 机械盘式 |
前轮/后轮(米) | (1.95/2.026) / 1.85 |
轴距(米) | 2.947 |
前轮/后轮型号 | (15-24-10PR / 19.5L-24-10PR) / 10-15-8PR |
地隙(米) | 0.43 |
脱粒 | |
形式 | 刚台/挠台 |
脱粒滚筒型式 | 钉齿:水稻 / 纹杆:小麦、大豆 |
滚筒转速(转/分) | 水稻:720-890 (960-1000) / 小麦: 1000-1200 / 大豆:520-588 |
凹板型式 | 钉齿:水稻 / 纹杆:小麦、大豆 |
分离滚筒型式 | 横轴流 |
滚筒转速(转/分) | 706 |
清选系统 | |
凹板型式 | 栅格 |
清选筛型式 | 上下鱼鳞筛 |
风扇转速(转/分) | 1000-1300 |
粮食处理 | |
粮箱容积(立方米) | 3 |
卸粮时间(秒) | ≤150 |
卸粮方式 | 液压闭式 |
工作幅宽 (米) | 3 |
机构形式 | 甩刀(直)+定刀 |
转速(转/分) | 2700 |
外形尺寸 | |
长X宽X高(米) | 7.2x3.565x3.35 (带3.2米割台) / 6.8x3.15x3.35 (带2.75米割台) / 5.3x2.7x3.35 (不带割台) |
结构重量(公斤) | 5400 (带驾驶室、切碎器、2.75割台) / 5350 (带驾驶室、2.75割台) |